Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Dubai , UAE; Dubai, UAE; Abu Dhabi, UAE Cruises to: Doha, Qatar; Khasab, Oman; Abu Dhabi, UAE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2026 | $420 | $560 | $910 | $1,000 |
| Jan 12, 2026 | $420 | $560 | $910 | $1,000 |
| Jan 19, 2026 | $420 | $560 | $910 | $1,000 |
| Jan 26, 2026 | $420 | $560 | $910 | $1,000 |
| Feb 2, 2026 | $290 | $390 | $760 | $840 |
| Feb 9, 2026 | $290 | $390 | $760 | $840 |
| Feb 16, 2026 | $290 | $390 | $760 | $840 |
| Feb 23, 2026 | $290 | $390 | $760 | $840 |
Cruises to: Dubai, UAE; Dubai , UAE; Abu Dhabi, UAE; Doha, Qatar; Khasab, Oman; Abu Dhabi, UAE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2026 | $780 | $1,050 | $1,580 | $1,750 |
| Jan 9, 2026 | $670 | $910 | $1,470 | $1,620 |
| Jan 16, 2026 | $780 | $1,050 | $1,580 | $1,750 |
| Jan 23, 2026 | $670 | $910 | $1,470 | $1,620 |
| Jan 30, 2026 | $670 | $910 | $1,470 | $1,620 |
| Feb 6, 2026 | $460 | $630 | $1,230 | $1,360 |
| Feb 13, 2026 | $460 | $630 | $1,230 | $1,360 |
| Feb 20, 2026 | $460 | $630 | $1,230 | $1,360 |
| Feb 27, 2026 | $460 | $630 | $1,230 | $1,360 |
Cruises to: Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Muscat (Oman); DOHA (QATAR); Abu Dhabi (United Arab Emirates)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2026 | $946 | $1,046 | $1,426 | - |
Cruises to: Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Muscat (Oman); DOHA (QATAR); Doha Bay; Abu Dhabi (United Arab Emirates)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2026 | $1,046 | $1,186 | $1,556 | - |
| Jan 9, 2026 | $976 | $1,086 | $1,456 | $2,466 |
| Jan 16, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | $2,356 |
| Jan 23, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | $2,356 |
| Jan 30, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | - |
| Feb 6, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | - |
| Feb 13, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | - |
| Feb 20, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | $2,466 |
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Bahrain Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 7, 2026 | $647 | $807 | $1,037 | $2,117 |
| Jan 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
| Jan 21, 2026 | $684 | $814 | $974 | $2,124 |
| Jan 28, 2026 | $684 | $814 | $954 | $3,044 |
| Feb 4, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
| Feb 11, 2026 | $784 | $914 | $1,074 | $1,754 |
| Feb 18, 2026 | $697 | $857 | $1,027 | $1,927 |
| Feb 25, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Cruises to: Dubai , UAE; Dubai, UAE; Dubai , UAE; Dubai, UAE; Abu Dhabi, UAE; Bahrain; Doha, Qatar| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 3, 2026 | $670 | $910 | - | $1,470 |
| Jan 10, 2026 | $670 | $910 | - | $1,470 |
| Jan 17, 2026 | $460 | $630 | - | $1,230 |
| Jan 24, 2026 | $460 | $630 | - | $1,230 |
| Jan 31, 2026 | $460 | $630 | - | $1,230 |
| Feb 7, 2026 | $460 | $630 | - | $1,360 |
| Feb 14, 2026 | $460 | $630 | - | $1,230 |
| Feb 21, 2026 | $460 | $630 | - | $1,230 |
| Feb 28, 2026 | $460 | $630 | - | $1,230 |
Cruises to: DOHA (QATAR); Abu Dhabi (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Muscat (Oman); DOHA (QATAR)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2026 | $1,018 | $1,158 | $1,528 | - |
| Jan 8, 2026 | $918 | $1,028 | $1,398 | - |
| Jan 15, 2026 | $918 | $1,028 | $1,398 | $2,328 |
| Jan 22, 2026 | $918 | $1,028 | $1,398 | $2,328 |
| Jan 29, 2026 | $918 | $1,028 | $1,398 | $2,328 |
| Feb 5, 2026 | $918 | $1,028 | $1,398 | $2,328 |
| Feb 12, 2026 | $918 | $1,028 | $1,398 | $2,328 |
| Feb 19, 2026 | $918 | $1,028 | $1,398 | $2,548 |
| Feb 26, 2026 | $918 | $1,018 | $1,398 | - |
Cruises to: Bahrain Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2026 | $747 | $907 | $1,137 | $1,977 |
| Jan 11, 2026 | $657 | - | $977 | $1,657 |
| Jan 18, 2026 | - | $917 | $977 | $1,877 |
| Jan 25, 2026 | $697 | $857 | $1,027 | $1,707 |
| Feb 1, 2026 | $697 | $857 | $1,027 | $1,927 |
| Feb 8, 2026 | $694 | $814 | $974 | $1,654 |
| Feb 15, 2026 | $794 | $914 | $1,074 | $3,224 |
| Feb 22, 2026 | $697 | $857 | $1,027 | $1,927 |
Cruises to: Abu Dhabi, UAE; Doha, Qatar; Khasab, Oman; Abu Dhabi, UAE; Abu Dhabi, UAE; Dubai , UAE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 3, 2026 | $780 | $1,050 | $1,580 | $1,750 |
| Jan 10, 2026 | $670 | $910 | $1,470 | $1,620 |
| Jan 17, 2026 | $780 | $1,050 | $1,580 | $1,750 |
| Jan 24, 2026 | $670 | $910 | $1,470 | $1,620 |
| Jan 31, 2026 | $670 | $910 | $1,470 | $1,620 |
| Feb 7, 2026 | $460 | $630 | $1,230 | $1,360 |
| Feb 14, 2026 | $460 | $630 | $1,230 | $1,360 |
| Feb 21, 2026 | $460 | $630 | $1,230 | $1,360 |
| Feb 28, 2026 | $460 | $630 | $1,230 | $1,360 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search