Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2026 | $661 | $719 | $834 | $1,179 |
| May 10, 2026 | $661 | $712 | $834 | $1,179 |
| May 17, 2026 | $661 | $712 | $844 | $1,179 |
| May 24, 2026 | $661 | $712 | $834 | $1,179 |
| May 31, 2026 | $661 | $712 | $834 | $1,179 |
| Jun 7, 2026 | $672 | $721 | $874 | $1,199 |
| Jun 14, 2026 | $721 | $761 | $884 | $1,199 |
| Jun 21, 2026 | $702 | $782 | $844 | $1,199 |
| Jun 28, 2026 | $672 | $721 | $844 | $1,199 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2026 | $621 | $632 | $754 | $1,099 |
| May 16, 2026 | $591 | $632 | $775 | $1,079 |
| May 23, 2026 | $591 | $632 | $754 | $1,079 |
| May 30, 2026 | $591 | $632 | $754 | $1,079 |
| Jun 6, 2026 | $591 | $632 | $754 | $1,079 |
| Jun 13, 2026 | $602 | $672 | $816 | $1,139 |
| Jun 20, 2026 | $602 | $642 | $764 | $1,089 |
| Jun 27, 2026 | $602 | $642 | $764 | $1,089 |
Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2026 | $512 | $601 | $884 | $1,689 |
| May 23, 2026 | $631 | $741 | $1,004 | $1,919 |
| Jun 6, 2026 | $781 | $874 | $1,210 | $1,689 |
| Jun 20, 2026 | $781 | $890 | $1,250 | $1,799 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; ST. JOHNS, ANTIGUA; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ROSEAU, DOMINICA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2026 | $508 | $622 | $784 | $1,679 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2026 | $552 | $612 | $874 | $1,689 |
| May 30, 2026 | $697 | $804 | $1,050 | $1,690 |
| Jun 13, 2026 | $702 | $809 | $1,125 | $1,865 |
| Jun 27, 2026 | $809 | $771 | $1,111 | $1,849 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2026 | $552 | $612 | $874 | $1,689 |
| May 30, 2026 | $697 | $804 | $1,050 | $1,690 |
| Jun 13, 2026 | $702 | $809 | $1,125 | $1,865 |
| Jun 27, 2026 | $809 | $771 | $1,111 | $1,849 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2026 | $552 | $612 | $874 | $1,689 |
| May 30, 2026 | $697 | $804 | $1,050 | $1,690 |
| Jun 13, 2026 | $702 | $809 | $1,125 | $1,865 |
| Jun 27, 2026 | $809 | $771 | $1,111 | $1,849 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2026 | $552 | $612 | $874 | $1,689 |
| May 30, 2026 | $697 | $804 | $1,050 | $1,690 |
| Jun 13, 2026 | $702 | $809 | $1,125 | $1,865 |
| Jun 27, 2026 | $809 | $771 | $1,111 | $1,849 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2026 | $552 | $612 | $874 | $1,689 |
| May 30, 2026 | $697 | $804 | $1,050 | $1,690 |
| Jun 13, 2026 | $702 | $809 | $1,125 | $1,865 |
| Jun 27, 2026 | $809 | $771 | $1,111 | $1,849 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2026 | $552 | $612 | $874 | $1,689 |
| May 30, 2026 | $697 | $804 | $1,050 | $1,690 |
| Jun 13, 2026 | $702 | $809 | $1,125 | $1,865 |
| Jun 27, 2026 | $809 | $771 | $1,111 | $1,849 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search