Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $65 | $135 | $185 | $365 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $123 | $213 | $273 | $493 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2026 | $437 | $537 | $677 | $1,457 |
Feb 8, 2026 | $437 | $537 | $677 | $1,457 |
Feb 15, 2026 | $437 | $587 | $727 | $1,507 |
Feb 22, 2026 | $437 | $587 | $727 | $1,507 |
Mar 1, 2026 | $487 | $637 | $777 | $1,557 |
Mar 8, 2026 | $537 | $657 | $847 | $1,557 |
Mar 15, 2026 | $537 | $657 | $847 | - |
Mar 22, 2026 | $597 | $717 | $907 | $1,617 |
Mar 29, 2026 | $691 | $834 | $1,024 | $1,734 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $467 | $547 | $617 | $1,097 |
Feb 14, 2026 | $507 | - | $667 | $1,147 |
Feb 21, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Feb 28, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 7, 2026 | $393 | $483 | $553 | $1,037 |
Mar 14, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 21, 2026 | $617 | $717 | $777 | $1,257 |
Mar 28, 2026 | $721 | - | $871 | $1,351 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $467 | $547 | $617 | $1,097 |
Feb 14, 2026 | $507 | - | $667 | $1,147 |
Feb 21, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Feb 28, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 7, 2026 | $393 | $483 | $553 | $1,037 |
Mar 14, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 21, 2026 | $617 | $717 | $777 | $1,257 |
Mar 28, 2026 | $721 | - | $871 | $1,351 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $467 | $547 | $617 | $1,097 |
Feb 14, 2026 | $507 | - | $667 | $1,147 |
Feb 21, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Feb 28, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 7, 2026 | $393 | $483 | $553 | $1,037 |
Mar 14, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 21, 2026 | $617 | $717 | $777 | $1,257 |
Mar 28, 2026 | $721 | - | $871 | $1,351 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $467 | $547 | $617 | $1,097 |
Feb 14, 2026 | $507 | - | $667 | $1,147 |
Feb 21, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Feb 28, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 7, 2026 | $393 | $483 | $553 | $1,037 |
Mar 14, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 21, 2026 | $617 | $717 | $777 | $1,257 |
Mar 28, 2026 | $721 | - | $871 | $1,351 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $467 | $547 | $617 | $1,097 |
Feb 14, 2026 | $507 | - | $667 | $1,147 |
Feb 21, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Feb 28, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 7, 2026 | $393 | $483 | $553 | $1,037 |
Mar 14, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 21, 2026 | $617 | $717 | $777 | $1,257 |
Mar 28, 2026 | $721 | - | $871 | $1,351 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $467 | $547 | $617 | $1,097 |
Feb 14, 2026 | $507 | - | $667 | $1,147 |
Feb 21, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Feb 28, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 7, 2026 | $393 | $483 | $553 | $1,037 |
Mar 14, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 21, 2026 | $617 | $717 | $777 | $1,257 |
Mar 28, 2026 | $721 | - | $871 | $1,351 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $467 | $547 | $617 | $1,097 |
Feb 14, 2026 | $507 | - | $667 | $1,147 |
Feb 21, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Feb 28, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 7, 2026 | $393 | $483 | $553 | $1,037 |
Mar 14, 2026 | $557 | $647 | $717 | $1,197 |
Mar 21, 2026 | $617 | $717 | $777 | $1,257 |
Mar 28, 2026 | $721 | - | $871 | $1,351 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search