Use the Alaska cruise schedule calendar below to find a Alaska cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
| | $14 | $14 | $14 | $29 | $377 | view | view | view | $969 | view | $425 | $94 | $172 | $230 |
Anchorage, AK | $14 | $44 | $14 | $64 | $214 | | | | | | | | $94 | $184 | $264 |
Barcelona, Spain | view | | | view | | | | | | | | | | | |
Calgary, AB | view | view | view | view | | | | | | | | | | | |
Fairbanks, AK | view | | | | | | | | | | | | view | | view |
Honolulu, HI | view | | | | | | | | | | | | | | |
Juneau, AK | $1,893 | $1,893 | $1,893 | $1,903 | $2,138 | | | | | | | view | $3,518 | $3,638 | $4,488 |
Lisbon, Portugal | view | | | view | | | | | | | | | | | |
Los Angeles, CA | $214 | | | $1,539 | | | | | | | | | $214 | | |
Madrid, Spain | view | | | view | | | | | | | | | | | |
Nome, AK | view | | view | | view | | | | | | | | | | |
San Diego, CA | $962 | | | | | | | | | | | $1,033 | $962 | | |
San Francisco, CA | $254 | $595 | $594 | $384 | $254 | | | | | | | $576 | $439 | $649 | $689 |
Seattle, WA | $166 | $174 | $294 | $294 | $274 | $377 | | | | | | $425 | $166 | $367 | $508 |
Seward, AK | $45 | $45 | $45 | $65 | $48 | | | | | | | | $119 | $172 | $230 |
Sitka, AK | view | | | view | view | | | | | | | view | view | | |
Skagway, AK | view | view | view | view | view | | | | | | | | view | view | view |
Tokyo, Japan | $3,770 | | | | | | | | | | | | $3,770 | $6,500 | |
Vancouver, BC | $14 | $14 | $14 | $14 | $29 | $658 | | | | $969 | | | $144 | $194 | $324 |
Whittier, AK | $54 | $54 | $54 | $84 | $206 | | | | | | | | $279 | $479 | $559 |
Yokohama, Japan | view | | | | | | | | | | | view | | | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.